О перемещении задержанных транспортных средств на специализированные стоянки
| № п/п | Дата и время погрузки на эвакуатор | Место погрузки | Марка, | Государственный регистрационный | Сведения об организации, | Государственный регистрационный номер эвакуатора | Место стоянки,куда помещено |
| 1 | 28.03.14. 12-55 | г. Ейск Энгельса | Киа | с987во | МУПЕАТП | в792мм | п.Лиманский 1)2 |
| 2 | 28.03.14.15-15 | г.Ейск Победы 139 | ВАЗ | н530он | ОООТехПлюс | а911оу95 | п.Лиманский1)2 |
| 3 | 28.03.14. 15-30 | г.Ейск Победы143 | ВАЗ | х245мх | МУПЕАТП | в792мм | п.Лиманский1)2 |
| 4 | 28.03.14. 15-50 | г.Ейск Победы 107 | Хундай | о428рт | ОООТехПлюс | а911оу95 | п.Лиманский1)2 |
| 5 | 28.03.14. 16-10 | гЕйск Победы 107 | ВАЗ | к467мр | ОООТехПлюс | а911оу95 | п.Лиманский1)2 |
| 6 | 28.03.14. 16-25 | г.Ейск Победы 105 | Хундай | а637ао | МУПЕАТП | в792мм | п.Лиманский1)2 |
| 7 | 28.03.14. 16-40 | г.Ейск Победы107 | Хонда | н282оу | ОООТехПлюс | а911оу95 | п.Лиманский1)2 |
| № п/п | Дата и время погрузки на эвакуатор | Место погрузки | Марка, | Государственный регистрационный | Сведения об организации, | Государственный регистрационный номер эвакуатора | Место стоянки,куда помещено |
| 1 | 28.03.14. 12-55 | г. Ейск Энгельса | Киа | с987во | МУПЕАТП | в792мм | п.Лиманский 1)2 |
| 2 | 28.03.14.15-15 | г.Ейск Победы 139 | ВАЗ | н530он | ОООТехПлюс | а911оу95 | п.Лиманский1)2 |
| 3 | 28.03.14. 15-30 | г.Ейск Победы143 | ВАЗ | х245мх | МУПЕАТП | в792мм | п.Лиманский1)2 |
| 4 |
|