Информация
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута с целью размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства:
«Электросетевой комплекса ПС-110/35/10кВ «Моревская» с прилегающей отпайкой».
- Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
- Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Кубань»
- Адрес (или иное описание местоположения)*, а также кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес (местоположение) |
| Единое землепользование 23:08:0000000:20 (входящий в состав 23:08:0703001:1) | Краснодарский край, Ейский р-н, земельный запас Ейского района | |
| Единое землепользование 23:08:0000000:59 (входящие в состав 23:08:0602002:3 23:08:0602003:2 23:08:0602003:3 23:08:0602003:4 23:08:0602003:5 23:08:0602003:8 23:08:0602003:9 23:08:0602003:10 23:08:0602003:12 23:08:0602003:13 23:08:0602003:14 23:08:0602003:15 23:08:0602003:16 23:08:0602003:17 23:08:0602003:18 23:08:0602003:19 23:08:0602003:20 23:08:0602003:21 23:08:0602003:22 23:08:0602003:94) | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Трудовой, в границах плана СХП "Советское", расположенного за пределами участка | |
| Единое землепользование 23:08:0000000:70 (входящий в состав 23:08:0402000:45) | Краснодарский край Ейский р-н, с/о Красноармейский | |
| Единое землепользование 23:08:0000000:111 (входящие в состав 23:08:0402000:38 23:08:0402000:358) | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, в границах плана ПК "Рассвет" | |
| Единое землепользование 23:08:0000000:135 (входящий в состав 23:08:0504001:31) | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Моревский, | |
| Единое землепользование 23:08:0000000:141 (входящие в состав 23:08:0401000:86 23:08:0401000:221 23:08:0402000:32 23:08:0402000:151) | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский | |
|
23:08:0000000:143 (входящие в состав 23:08:0401000:85 23:08:0402000:30) | Краснодарский край, Ейский район, Красноармейский с/о, пашня, секция 1-75, контур 8,9, секция 1-77, контур 15,16,17,18, секция 1-88 контур 33,34,41, секция 1-90, контур 42 | |
| Единое землепользование 23:08:0000000:152 (входящие в состав 23:08:0602003:38 23:08:0602003:39 23:08:0602003:40 23:08:0602003:41) | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Трудовой, в границах плана СХП "Советское" | |
| 23:08:0000000:176 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Трудовой, Невостребованные доли в границах СХП "Советское" | |
| 10. | 23:08:0000000:559 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский |
| 11. | 23:08:0000000:672 | Краснодарский край, Ейский р-н |
| 12. | 23:08:0000000:912 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/п Моревское, |
| 13. | 23:08:0000000:914 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/п Моревское |
| 14. | 23:08:0000000:918 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/п Красноармейское |
| 15. | 23:08:0000000:969 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/п Трудовое |
| 16. | 23:08:0000000:972 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/п Моревское |
| 17. | 23:08:0000000:996 | Краснодарский край, Ейский р-н, Красноармейский с/о, секция 1-91 контур 2, секция 1-102 контур 20, секция 1-103 контур 16 |
| 18. | 23:08:0000000:1289 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Моревский |
| 19. | 23:08:0000000:1291 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Моревский |
| 20. | Единое землепользование 23:08:0401000:213 (входящий в состав 23:08:0401000:214) | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский |
| 21. | Единое землепользование 23:08:0401000:218 (входящие в состав 23:08:0401000:98 23:08:0401000:103 23:08:0401000:219) | Краснодарский край, Ейский р-н, Красноармейский с/о, |
| 22. | 23:08:0401000:245 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/п Красноармейское, секция 1-77 контур 2, секция 1-90 контур 29 |
| 23. | 23:08:0401000:259 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, секция 1-88 контур 29, 30, секция 1-75 контур 6 |
| 24. | 23:08:0401000:260 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, секция 1-88 контур 31, 32, секция 1-75 контур 7 |
| 25. | 23:08:0401000:267 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, секция 1-88 контур 27, 28, 46, секция 1-75 контур 5 |
| 26. | 23:08:0401000:395 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, секция 1-77 контур 2 секция 1-88 контуры 29,30 |
| 27. | 23:08:0401000:396 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, секция 1-75 контур 40, секция 1-88 контур 40,48 |
| 28. | 23:08:0401000:397 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, секция 1-75 контуры 9,39, секция 1-88 контуры 34,47 |
| 29. | 23:08:0401000:476 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский |
| 30. | 23:08:0401000:479 | Краснодарский край, Ейский р-н |
| 31. | 23:08:0402000:18 | Краснодарский край, Ейский р-н, ДЗАО "Агросоюз", участок № 21/1 |
| 32. | 23:08:0402000:19 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, поле № 2-3 бригада № 2 |
| 33. | Единое землепользование 23:08:0402000:25 (входящий в состав 23:08:0402000:23) | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, поле № 8-4, № 8-5 бригада № 2 |
| 34. | Единое землепользование 23:08:0402000:90 (входящие в состав 23:08:0402000:83 23:08:0402000:84 23:08:0402000:85 23:08:0402000:86 23:08:0402000:87 23:08:0402000:88) | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский |
| 35. | Единое землепользование 23:08:0402000:96 (входящий в состав 23:08:0402000:93) | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, фонд перераспределения № (21-22)/3 |
| 36. | Единое землепользование 23:08:0402000:110 (входящие в состав 23:08:0402000:106 23:08:0402000:108 23:08:0402000:109) | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, фонд перераспределения, № (21-22)/5 |
| 37. | 23:08:0402000:153 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, секция 1-77 контур 19, 20 |
| 38. | 23:08:0402000:154 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/п Красноармейское, секция 1-77 контур 19,20 |
| 39. | 23:08:0402000:158 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, секция 1-77 контур 19, 20 |
| 40. | 23:08:0402000:159 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, секция 1-77 контур 19, 20 |
| 41. | 23:08:0402000:162 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, секция 1-77 контур 13, 14 |
| 42. | 23:08:0402000:164 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, секция 1-77 контуры 19, 20 |
| 43. | 23:08:0402000:166 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, в границах ПК "Рассвет", секция 1-77 контуры 17, 18 |
| 44. | 23:08:0402000:167 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, в границах ПК "Рассвет", секция 1-77 контуры 17, 18 |
| 45. | 23:08:0402000:244 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, секция 1-77 контуры 17,18 |
| 46. | 23:08:0402000:246 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, секция 1-90, контур 31, секция 1-77, контур 3 |
| 47. | 23:08:0402000:260 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, секция 1-77 контур 27,28, секция 1-78 контур 123 |
| 48. | 23:08:0402000:261 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/п Красноармейское, Секция 1-90, контур 31, секция 1-77, контур 3 |
| 49. | 23:08:0402000:263 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, в границах плана ПК "Рассвет", секция 1-90, контур 31, секция 1-77, контур 3 |
| 50. | 23:08:0402000:319 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский |
| 51. | 23:08:0402000:321 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский |
| 52. | 23:08:0402000:338 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский |
| 53. | 23:08:0402000:339 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский |
| 54. | 23:08:0402000:340 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский |
| 55. | 23:08:0402000:341 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский |
| 56. | 23:08:0402000:342 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский |
| 57. | 23:08:0402000:359 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/п Красноармейское |
| 58. | 23:08:0402000:371 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/п Красноармейское |
| 59. | 23:08:0402000:386 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский |
| 60. | 23:08:0502001:4
| Краснодарский край, Ейский р-н, п. Моревка, |
| 61. | 23:08:0502001:136 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Моревский |
| 62. | 23:08:0504001:23
| Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Моревский, земельный запас "Моревский", секция 4, контур 62 |
| 63. | 23:08:0504001:24 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Моревский, земельный запас "Моревский" |
| 64. | 23:08:0504001:25 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Моревский, секция 4 контур 62 |
| 65. | 23:08:0504001:27 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Моревский, секция 4 контур 62 |
| 66. | 23:08:0504001:32 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Моревский, секция 1-74, контур 122 |
| 67. | 23:08:0504001:33 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Моревский |
| 68. | 23:08:0504001:34 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Моревский |
| 69. | 23:08:0602001:74
| Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Красноармейский, секция 1-90 контур 32, секция 1-77 контур 4 |
| 70. | 23:08:0602003:70 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Трудовой, Невостребованные доли в границах СХП "Советское" |
| 71. | 23:08:0602003:72 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Трудовой, Невостребованные доли в границах СХП "Советское" |
| 72. | 23:08:0602003:92 | Краснодарский край, Ейский р-н |
| 73. | 23:08:0602003:93 | Краснодарский край, Ейский р-н |
| 74. | 23:08:0602003:96 | Краснодарский край, Ейский р-н |
| 75. | 23:08:0602003:97 | Краснодарский край, Ейский р-н |
| 76. | 23:08:0602003:98 | Краснодарский край, Ейский р-н |
| 77. | 23:08:0602003:99 | Краснодарский край, Ейский р-н |
| 78. | 23:08:0602003:100 | Краснодарский край, Ейский р-н |
| 79. | 23:08:0602003:101 | Краснодарский край, Ейский р-н |
| 80. | 23:08:0703001:32 | Краснодарский край, Ейский р-н |
| 81. | 23:42:0707001:3 | Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, СПК "Урожайный", участок № 1 |
| 82. | Единое землепользование 23:42:0707001:1005 (входящий в состав 23:42:0707001:1002) | Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, в границах плана СПК "Урожайный" |
| 83. | 23:42:0707001:1041 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Широчанский, секция 1-115, контур 43 |
| 84. | 23:42:0707001:1046 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Широчанский, секция 1-115 контур 6 |
| 85. | 23:42:0707001:1050 | Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск |
| 86. | 23:42:0707001:1051 | Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск |
| 87. | 23:42:0707001:1055 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Широчанский, СПК "Урожайный", секция 1-115 контур 6 |
| 88. | 23:42:0707001:1126 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Широчанский, секция 1-115 контуры 36, 37, 38, 39, 40, 41, 381 |
| 89. | 23:42:0707001:1132 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Широчанский, секция 1-115, контур 45 |
| 90. | 23:42:0707001:1135 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Широчанский, секция 1-115 контур 6 |
| 91. | 23:42:0707001:1171 | Краснодарский край, Ейский р-н, с/о Широчанский |
| * согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/) | ||
4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу:
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, каб. 314, тел.: +7(861)259-41-36; понедельник – четверг с 9 до
18 часов (перерыв с 13-00 до 13-50), пятница с 9 до 17 часов (перерыв с 13-00 до 13-45). Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
5. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещены на официальном сайте министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://mintekgkh.krasnodar.ru/).
6. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- Статья 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 20.12.2002 г. серия
23-АА № 859892 (запись о государственной регистрации права (23-01.0093.2002-60 от 16.10.2002).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.