Структура Законодательного Собрания Краснодарского края
| I. Руководство. | |||||||||||||||||
| Председатель ЗСК (Бурлачко Ю.А.) | |||||||||||||||||
| первый заместитель председателя Гриценко Н.П. | заместитель председателя Бекетов В.А. | заместитель председателя Трубилин А.И. | заместитель председателя Трембицкий А.А. | заместитель председателя Болдин С.В. | заместитель председателя Петропавловский Н.Н. | ||||||||||||
| II. Аппарат при руководстве | |||||||||||||||||
| советники председателя | помощники председателя | помощник первого заместителя председателя | помощники заместителя председателя | аппарат фракции | |||||||||||||
| 
 III. Постоянные комитеты
			 | |||||||||||||||||
| (председатель Артеменко И.П.) | |||||||||||||||||
| Комитет по развитию агропромышленного комплекса, продовольствию и потребительскому рынку (председатель Орленко С.Ю.) | |||||||||||||||||
| (председатель Дорошев А.А.) | |||||||||||||||||
| Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта, дорожного хозяйства и связи (председатель Трембицкий А.А.) | |||||||||||||||||
| Комитет по вопросам промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (председатель Лыбанев В.В.) | |||||||||||||||||
| Комитет по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи (председатель Чернявский В.В.) | |||||||||||||||||
| Комитет по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения (председатель Петропавловский Н.Н.) | |||||||||||||||||
| Комитет по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан (председатель Горбань А.Е.) | |||||||||||||||||
| Комитет по вопросам имущественных и земельных отношений (председатель Болдин С.В.) | |||||||||||||||||
| (председатель Джеус А.В.) | |||||||||||||||||
| (председатель Шендрик Е.Д.) | |||||||||||||||||
| VI. Управления | |||||||||||||||||
